Statistické týdeníky publikované v 1. pololetí 2021
Statistické týdeníky publikované ve 2. pololetí 2020
Statistické týdeníky publikované v 1. pololetí 2020
- 13. týden 2020 (547 kB)
- 12. týden 2020 (686 kB)
- 11. týden 2020 (588 kB)
- 10. týden 2020 (418 kB)
- 9. týden 2020 (409 kB)
- 8. týden 2020 (333 kB
- 7. týden 2020 (404 kB)
- 6. týden 2020 (494 kB)
- 5. týden 2020 (382 kB)
- 4. týden 2020 (318 kB)
- 3. týden 2020 (408 kB)
- 2. týden 2020 (330 kB)
- 1. týden 2020 – týdeník nevychází
Statistické týdeníky publikované ve 2. pololetí 2019
- 51. týden 2019 (490 kB)
- 50. týden 2019 (324 kB)
- 49. týden 2019 (450 kB)
- 48. týden 2019 (432 kB)
- 47. týden 2019 (503 kB)
- 46. týden 2019 (407 kB)
- 45. týden 2019 (420 kB)
- 44. týden 2019 (420 kB)
- 43. týden 2019 (429 kB)
- 42. týden 2019 (629 kB)
- 41. týden 2019 (404 kB)
- 40. týden 2019 (414 kB)
- 39. týden 2019 (413 kB)
Statistické týdeníky publikované v 1. pololetí 2019
- 26. týden 2019 (505 kB)
- 25. týden 2019 (407 kB)
- 24. týden 2019 (417 kB)
- 23. týden 2019 (406 kB)
- 22. týden 2019 (407 kB)
- 21. týden 2019 (553 kB)
- 20. týden 2019 (434 kB)
- 19. týden 2019 (396 kB)
- 18. týden 2019 (393 kB)
- 17. týden 2019 (387 kB)
- 16. týden 2019 (376 kB)
- 15. týden 2019 (478 kB)
- 14. týden 2019 (421 kB)
- 13. týden 2019 (375 kB)
- 12. týden 2019 (422 kB)
- 11. týden 2019 (477 kB)
- 10. týden 2019 (427 kB)
- 9. týden 2019 (465 kB)
- 8. týden 2019 (390 kB)
- 7. týden 2019 (391 kB)
- 6. týden 2019 (446 kB)
- 5. týden 2019 (573 kB)
- 4. týden 2019 (436 kB)
- 3. týden 2019 (394 kB)
- 2. týden 2019 (553 kB)
- 1. týden 2019 (404 kB)
Statistické týdeníky publikované ve 2. pololetí 2018
- 51. týden 2018 (602 kB)
- 50. týden 2018 (467 kB)
- 49. týden 2018 (439 kB)
- 48. týden 2018 (397 kB)
- 47. týden 2018 (386 kB)
- 46. týden 2018 (385 kB)
- 45. týden 2018 (452 kB)
- 44. týden 2018 (487 kB)
- 43. týden 2018 (428 kB)
- 42. týden 2018 (522 kB)
- 41. týden 2018 (536 kB)
- 40. týden 2018 (580 kB)
- 39. týden 2018 (136 kB)
- 38. týden 2018 (428 kB)
- 37. týden 2018 (442 kB)
- 36. týden 2018 (508 kB)
- 35. týden 2018 (437 kB)
- 34. týden 2018 (245 kB)
- 33. týden 2018 (136 kB)
- 32. týden 2018 (502 kB)
- 31. týden 2018 (423 kB)
- 30. týden 2018 (424 kB)
- 29. týden 2018 (445 kB)
- 28. týden 2018 (646 kB)
- 27. týden 2018 – týdeník nevychází (státní svátky)
Statistické týdeníky publikované v 1. pololetí 2018
- 26. týden 2018 (533 kB)
- 25. týden 2018 (494 kB)
- 24. týden 2018 (510 kB)
- 23. týden 2018 (578 kB)
- 22. týden 2018 (496 kB)
- 21. týden 2018 (491 kB)
- 20. týden 2018 (462 kB)
- 19. týden 2018 (585 kB)
- 18. týden 2018 (574 kB)
- 17. týden 2018 (551 kB)
- 16. týden 2018 (436 kB)
- 15. týden 2018 (421 kB)
- 14. týden 2018 (564 kB)
- 13. týden 2018 (586 kB)
- 12. týden 2018 (451 kB)
- 11. týden 2018 (622 kB)
- 10. týden 2018 (555 kB)
- 9. týden 2018 (564 kB)
- 8. týden 2018 (424 kB)
- 7. týden 2018 (459 kB)
- 6. týden 2018 (513 kB)
- 5. týden 2018 (523 kB)
- 4. týden 2018 (574 kB)
- 3. týden 2018 (464 kB)
- 2. týden 2018 (678 kB)
- 1. týden 2018 (482 kB)
Statistické týdeníky publikované ve 2. pololetí 2017
- 52. týden 2017 – týdeník nevychází
- 51. týden 2017 (452 kB)
- 50. týden 2017 (440 kB)
- 49. týden 2017 (540 kB)
- 48. týden 2017 (424 kB)
- 47. týden 2017 (457 kB)
- 46. týden 2017 (421 kB)
- 45. týden 2017 (584 kB)
- 44. týden 2017 (497 kB)
- 43. týden 2017 (549 kB)
- 42. týden 2017 (451 kB)
- 41. týden 2017 (618 kB)
- 40. týden 2017 (546 kB)
- 39. týden 2017 (587 kB)
- 38. týden 2017 (496 kB)
- 37. týden 2017 (479 kB)
- 36. týden 2017 (607 kB)
- 35. týden 2017 (477 kB)
- 34. týden 2017 (580 kB)
- 33. týden 2017 (501 kB)
- 32. týden 2017 (624 kB)
- 31. týden 2017 (493 kB)
- 29. a 30. týden 2017 – týdeník nevychází
- 28. týden 2017 (628 kB)
- 27. týden 2017 – týdeník nevychází (státní svátky)
Statistické týdeníky publikované v 1. pololetí 2017
- 26. týden 2017 (622 kB)
- 25. týden 2017 (550 kB)
- 24. týden 2017 (503 kB)
- 23. týden 2017 (599 kB)
- 22. týden 2017 (582 kB)
- 21. týden 2017 (566 kB)
- 20. týden 2017 (471 kB)
- 19. týden 2017 (542 kB)
- 18. týden 2017 (470 kB)
- 17. týden 2017 (591 kB)
- 16. týden 2017 (530 kB)
- 15. týden 2017 (674 kB)
- 14. týden 2017 (603 kB)
- 13. týden 2017 (483 kB)
- 12. týden 2017 (677 kB)
- 11. týden 2017 (648 kB)
- 10. týden 2017 (666 kB)
- 9. týden 2017 (652 kB)
- 8. týden 2017 (513 kB)
- 7. týden 2017 (488 kB)
- 6. týden 2017 (286 kB)
- 5. týden 2017 (146 kB)
- 4. týden 2017 (522 kB)
- 3. týden 2017 (549 kB)
- 2. týden 2017 (573 kB)
- 1. týden 2017 (584 kB)
Statistické týdeníky publikované ve 2. pololetí 2016
- 51. týden 2016 (248 kB)
- 50. týden 2016 (532 kB)
- 49. týden 2016 (210 kB)
- 48. týden 2016 (177 kB)
- 47. týden 2016 (540 kB)
- 46. týden 2016 (245 kB)
- 45. týden 2016 (506 kB)
- 44. týden 2016 (460 kB)
- 43. týden 2016 (527 kB)
- 42. týden 2016 (479 kB)
- 41. týden 2016 (623 kB)
- 40. týden 2016 (640 kB)
- 39. týden 2016 (597 kB)
Statistické týdeníky publikované v 1. pololetí 2016
- 26. týden 2016 (546 kB)
- 25. týden 2016 (248 kB)
- 24. týden 2016 (529 kB)
- 23. týden 2016 (557 kB)
- 22. týden 2016 (551 kB)
- 21. týden 2016 (567 kB)
- 20. týden 2016 (522 kB)
- 19. týden 2016 (570 kB)
- 18. týden 2016 (612 kB)
- 17. týden 2016 (604 kB)
- 16. týden 2016 (508 kB)
- 15. týden 2016 (538 kB)
- 14. týden 2016 (598 kB)
- 13. týden 2016 (515 kB)
- 12. týden 2016 (749 kB)
- 11. týden 2016 (562 kB)
- 10. týden 2016 (516 kB)
- 9. týden 2016 (563 kB)
- 8. týden 2016 (586 kB)
- 7. týden 2016 (589 kB)
- 6. týden 2016 (768 kB)
- 5. týden 2016 (676 kB)
- 4. týden 2016 (557 kB)
- 3. týden 2016 (583 kB)
- 2. týden 2016 (636 kB)
- 1. týden 2016 (753 kB)
Statistické týdeníky publikované ve 2. pololetí 2015
- 51. týden 2015 (545 kB)
- 50. týden 2015 (636 kB)
- 49. týden 2015 (623 kB)
- 48. týden 2015 (528 kB)
- 47. týden 2015 (517 kB)
- 46. týden 2015 (679 kB)
- 45. týden 2015 (681 kB)
- 44. týden 2015 (764 kB)
- 43. týden 2015 (563 kB)
- 42. týden 2015 (740 kB)
- 41. týden 2015 (575 kB)
- 40. týden 2015 (397 kB)
- 39. týden 2015 (501 kB)
Statistické týdeníky publikované v 1. pololetí 2015
- 26. týden 2015 (647 kB)
- 25. týden 2015 (685 kB)
- 24. týden 2015 (761 kB)
- 23. týden 2015 (538 kB)
- 22. týden 2015 (681 kB)
- 21. týden 2015 (715 kB)
- 20. týden 2015 (886 kB)
- 18. a 19. týden týdeník nevychází (státní svátky)
- 17. týden 2015 (735 kB)
- 16. týden 2015 (698 kB)
- 15. týden 2015 (760 kB)
- 14. týden 2015 (641 kB)