„Druhý lockdown ovlivnil chuť podnikatelů rozjet nový byznys o poznání méně než první. Nejhorší situace panovala v průběhu prvního uzavření ekonomiky: v dubnu vzniklo meziročně o 30 % méně, v březnu o 24 %. Třetí nejhorší výsledek letošního roku jsme zaznamenali v říjnu, kdy bylo podnikání v ČR omezeno z důvodu druhé vlny pandemie COVID-19 podruhé. Bylo registrováno 2 155 nových společností, tedy o pětinu méně než v roce 2019. Listopadová čísla však příjemně překvapila. Podnikatelé založilo 2 250 nových firem, což je o 5,5 % méně než v uplynulém roce,“ hodnotí situaci analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Počty nově vzniklých firem v jednotlivých měsících v letech 2019-2020
měsíc | 2020 | 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 |
1 | 2 724 | 2 852 | -4,49 % | -128 |
2 | 2 625 | 2 452 | 7,06 % | 173 |
3 | 2 127 | 2 781 | -23,52 % | -654 |
4 | 1 687 | 2 397 | -29,62 % | -710 |
5 | 2 016 | 2 391 | -15,68 % | -375 |
6 | 2 390 | 2 583 | -7,47 % | -193 |
7 | 2 239 | 2 228 | 0,49 % | 11 |
8 | 1 933 | 2 195 | -11,94 % | -262 |
9 | 2 352 | 2 371 | -0,80 % | -19 |
10 | 2 155 | 2 696 | -20,07 % | -541 |
11 | 2 250 | 2 382 | -5,54 % | -132 |
celkem | 24 498 | 27 328 | -10,36 % | -2 830 |
Zdroj: Bisnode