Bisnode: Z daňových rájů loni uteklo 703 firem

Počet českých firem, s vlastníkem v daňovém ráji, v roce 2019 zaznamenal více než pětiprocentní pokles. Ze zemí s daňovým zvýhodněním je aktuálně ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018, kdy bylo v daňových rájích evidováno 12 805 českých společností. V destinacích považovaných za daňový ráj je aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

„Trend je zcela jednoznačný. Daňové ráje již pro české firmy nejsou sexy. Od roku 2015 se z nich začaly stahovat a odliv nabírá na intenzitě. Mezi roky 2016 a 2017 odešlo 154 společností, v období 2017 až 2018 o 72 více a vloni se jednalo o rekordních 703 subjektů,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že za posledních pět let počet firem s vlastníkem z daňového ráje klesl o desetinu.

Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 2,38 % českých firem oproti 2,59 % v roce 2018 a 2,74 % v roce 2017.

Zdroj: Bisnode

Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, se navzdory menšímu počtu firem zvýšil z 326,6 miliardy korun na 331,5 miliardy korun. Celkový zahraniční kapitál v českých firmách klesl o 129,57 miliard korun, tedy o 13 % z 1 020,54 miliard na 880,97 miliard korun.

V loňském roce se zvyšoval počet českých firem a majiteli v daňovém ráji jen na Bermudských ostrovech, Hongkongu, Lichtenštejnsku a na Maltě. Ostatní destinace, které Bisnode ve svých statistikách sleduje vykázaly pokles v čele s Nizozemím (-272), USA (-178) a Kyprem (-103).

Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů

Země 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Bahamy                               36 39 37 39 41 42 39 39 35 35
Belize                                            182 192 196 203 194 161 145 118 94 83
Bermudské ostrovy                      8 4 4 5 5 5 7 7 5 5
Britské Pan. ostrovy            315 355 384 414 433 452 453 455 438 422
Gibraltar                                         59 65 69 72 72 75 74 74 66 66
Guernsey (V. Británie) 16 16 23 25 31 28 29 30 29 28
Hongkong 238 222 191 137 97 102 91 80 69 59
Jersey (V. Británie)          31 32 38 39 43 43 56 57 59 59
Kajmanské ostrovy                 10 11 14 18 20 30 33 37 38 32
Kypr                                              2 053 2 156 2 205 2 175 2 151 2 097 2 018 1 904 1 705 1 550
Lichtenštejnsko                  242 212 210 216 225 226 237 261 255 245
Lucembursko                            818 887 929 968 1 068 1120 1 144 1 173 1 192 1 254
Malta 314 306 302 259 223 177 149 122 102 92
Monako                          58 62 67 63 61 72 60 51 54 64
Marshallovy ostrovy 145 155 150 133 90 55 31 14 5 5
Nizozemské Antily                        9 9 9 13 17 15 15 16 15 14
Nizozemí                        3 365 3 637 3 755 3 912 4 194 4 208 4 368 4 443 4 501 4 519
Panama                                            229 234 224 239 247 243 216 199 190 170
Ostrov Man 35 36 32 34 39 40 33 35 34 35
Seychelská republika                  710 765 803 873 886 827 717 512 414 330
Spojené arabské emiráty 358 361 342 313 292 270 255 225 214 184
Spojené státy americké             2 871 3 049 3 047 3 035 2 990 2 959 2 939 2 903 2 750 2 635
Celkem 12 102 12 805 13 031 13 185 13 419 13 247 13 109 12 676 12 196 11 818

Zdroj: Bisnode

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme