Do analýzy Bisnode vstoupily všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2018 zveřejnily své finanční výkazy. V období 2012 až 2015 se jedná zhruba o vzorek více než 170 000 subjektů, za rok 2016 o necelých 160 000, v roce 2017 o 147 000 firem a za uplynulý rok bylo do analýzy zahrnuto přes 100 000 společností. „Zhruba 60 % tuzemských společností nepublikuje své finanční výkazy, tudíž nemohly být do analýzy zahrnuty,“ vysvětlila analytička Bisnode Petra Štěpánová.
V České republice od roku 2012 klesá podíl společností, které neplatí daň z příjmu. Za posledních sedm let jejich podíl snížil o 9,2procentních bodů z 59,5 % v roce 2012 na 50,3 % v roce 2018. Nic nebo do sto tisíc korun v roce 2018 zaplatily více než tři čtvrtiny společností, přesně 76,7 %, což je o 6procentních bodů víc než v roce 2012, zhodnotila průzkum analytička Bisnode Petra Štěpánová.
„Současně roste podíl subjektů, které daně odvádí. Zatímco v roce 2012 to bylo podle dostupných dat 40,5 % firem, v roce 2018 již 49,7 procent. Daň z příjmu do sta tisíc korun odvádí necelých 27 % ze sledovaného vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí přes 15 % společností a milion až deset milionů na dani z příjmu do státního rozpočtu odvede 6,5 % subjektů,“ dodala Petra Štěpánová s tím, že rostoucí podíl společností, které odvádí daně z příjmu právnických osob souvisí s dynamickým vývojem tuzemské ekonomiky, stejně jako zpřísňujícími se podmínkami jako je například EET nebo kontrolního hlášení DPH.
Daně z příjmu společností s ručením omezeným a akciových společností
Daň z běžné činnosti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
<= 0 | 102 392 | 107 191 | 102 225 | 94 831 | 81 416 | 74 436 | 50 580 |
0 – 100 000 | 39 913 | 43 329 | 45 896 | 46 638 | 41 351 | 39 177 | 26 578 |
100 000 – 1 000 000 | 21 414 | 22 287 | 24 641 | 26 296 | 23 445 | 22 841 | 15 556 |
1 000 000 – 10 000 000 | 7 241 | 7 670 | 8 841 | 9 738 | 9 239 | 9 581 | 6 583 |
10 000 000 – 100 000 000 | 951 | 1 083 | 1 252 | 1 377 | 1 452 | 1 465 | 1 171 |
> 100 000 000 | 96 | 93 | 104 | 112 | 121 | 125 | 114 |
Celkem | 172 007 | 181 653 | 182 959 | 178 992 | 157 024 | 147 625 | 100 582 |
Daň z běžné činnosti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
<= 0 | 59,53 % | 59,01 % | 55,87 % | 52,98 % | 51,85 % | 50,42 % | 50,29 % |
0 – 100 000 | 23,20 % | 23,85 % | 25,09 % | 26,06 % | 26,33 % | 26,54 % | 26,42 % |
100 000 – 1 000 000 | 12,45 % | 12,27 % | 13,47 % | 14,69 % | 14,93 % | 15,47 % | 15,47 % |
1 000 000 – 10 000 000 | 4,21 % | 4,22 % | 4,83 % | 5,44 % | 5,88 % | 6,49 % | 6,54 % |
10 000 000 – 100 000 000 | 0,55 % | 0,60 % | 0,68 % | 0,77 % | 0,92 % | 0,99 % | 1,16 % |
> 100 000 000 | 0,06 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,11 % |
Data k 16. 12. 2019
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode