Další příčky po Slovácích patří Rusům, Ukrajincům a Němcům. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.
Nejvíc českých firem, které jsou v rukou zahraničních podnikatelů, je aktuálně ovládáno slovenským kapitálem. Slováci do svých portfolií od loňského jara zařadili dalších 368 českých firem a celkem jich ovládají 14 316. „Expanze na český trhu je pro naše východní sousedy logických krokem. Důležitou roli hraje společná minulost obou států, téměř nulová jazyková bariéra a teritoriální blízkost,“ říká analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.
Po Slovácích následují Rusové, Ukrajinci a Němci, přičemž počet ruských (-691) a německých (-304) firem meziročně klesal, zatímco počet firem s ukrajinskými majiteli stagnoval.
Mezi první dvacítkou nejčastějších zahraničních vlastníků výrazněji také rostl počet společností s maďarským kapitálem (+4,4 %). Naopak, v absolutních hodnotách, ubývaly společnosti s majiteli z Ruska (-691), Německa (-304) a Velké Británie (-205). Z relativního pohledu Bisnode A Dun & Bradstreet Company zaznamenala největší úbytek v případě Kazachstánu (-5,88 %), Běloruska (-5,83 %), Číny (-5,78 %), Nizozemí (-5,75 %) a Ruska (-5,15 %).
TOP 20 nejčastějších zahraničních vlastníků českých firem
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | změna 2020-2021 | % změna 2020-2021 | |
Slovensko | 14 316 | 13 948 | 13 490 | 13 492 | 12 884 | 368 | 2,64 % |
Rusko | 12 736 | 13 427 | 14 470 | 15 587 | 15 868 | -691 | -5,15 % |
Ukrajina | 12 464 | 12 461 | 12 165 | 12 297 | 11 773 | 3 | 0,02 % |
Německo | 8 839 | 9 143 | 9 570 | 10 088 | 10 301 | -304 | -3,32 % |
Velká Británie | 4 216 | 4 421 | 4 494 | 4 622 | 4 332 | -205 | -4,64 % |
Polsko | 3 874 | 3 847 | 3 812 | 3 690 | 3 426 | 27 | 0,70 % |
Rakousko | 3 356 | 3 423 | 3 547 | 3 711 | 3 792 | -67 | -1,96 % |
Itálie | 3 301 | 3 359 | 3 417 | 3 553 | 3 509 | -58 | -1,73 % |
Nizozemí | 2 524 | 2 678 | 2 832 | 2 983 | 3 083 | -154 | -5,75 % |
USA | 2 437 | 2 522 | 2 615 | 2 742 | 2 710 | -85 | -3,37 % |
Maďarsko | 2 207 | 2 114 | 1 996 | 1 800 | 1 705 | 93 | 4,40 % |
Kypr | 1 852 | 1 906 | 2 023 | 2 080 | 2 065 | -54 | -2,83 % |
Rumunsko | 1 646 | 1 664 | 1 565 | 1 349 | 1 157 | -18 | -1,08 % |
Čína | 1 515 | 1 608 | 1 818 | 2 007 | 2 078 | -93 | -5,78 % |
Švýcarsko | 1 572 | 1 571 | 1 635 | 1 702 | 1 708 | 1 | 0,06 % |
Bulharsko | 1 338 | 1 320 | 1 313 | 1 296 | 1 243 | 18 | 1,36 % |
Bělorusko | 1 211 | 1 286 | 1 402 | 1 524 | 1 549 | -75 | -5,83 % |
Francie | 1 211 | 1 248 | 1 251 | 1 276 | 1 263 | -37 | -2,96 % |
Moldávie | 1 052 | 1 083 | 1 136 | 1 209 | 1 216 | -31 | -2,86 % |
Kazachstán | 961 | 1 021 | 1 115 | 1 191 | 1 217 | -60 | -5,88 % |
Poznámka: Výpočty použité v analýze zohledňují výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských firem, které měla poradenská společnost Bisnode v době zpracování studie k dispozici.
Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Bisnode