V průběhu března a dubna, kdy tuzemskou ekonomiku ochromila vládní opatření v boji proti koronavirové pandemii podnikání přerušilo 15 838 živnostníků, což je o 26 % víc než ve stejném období loňského roku a o 46 % víc než v roce 2018. „Největší vlna se trhem převalila v březnu, kdy podnikání pozastavilo 10 033 OSVČ, což je meziročně o 47 % víc. V dubnu se situace zklidnila, činnost přerušilo 5 805 živnostníků, tedy zhruba stejný počet jako v roce 2019,“ zhodnotila vývoj analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Ve druhém a třetím dubnovém týdnu podnikání přerušilo dokonce méně OSVČ než v roce 2019 a 2018,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode.
Počty přerušených živností v březnu a dubnu 2020
Období | 2020 | 2019 | 2018 | 2019/2020 | 2018/2020 |
1.3.2020 – 7.3.2020 | 3 736 | 2 471 | 1 781 | 51,19 % | 109,77 % |
8.3.2020 – 14.3.2020 | 1 562 | 1 221 | 1 380 | 27,93 % | 13,19 % |
15.3.2020 – 21.3.2020 | 2 412 | 1 250 | 1 044 | 92,96 % | 131,03 % |
22.3.2020 – 31.3.2020 | 2 323 | 1 868 | 1 664 | 24,36 % | 39,60 % |
1.4.2020 -7.4.2020 | 3 388 | 3 056 | 2 123 | 10,86 % | 59,59 % |
8.4.2020 – 14.4.2020 | 1 020 | 1 148 | 1 099 | -11,15 % | -7,19 % |
15.4.2020 – 21.4.2020 | 479 | 750 | 853 | -36,13 % | -43,85 % |
22.4.2020 – 30.4.2020 | 918 | 824 | 936 | 11,41 % | -1,92 % |
Celkem | 15 838 | 12 588 | 10 880 | 25,82 % | 45,57 % |
Zdroj: Bisnode
Podle analýzy Bisnode bylo nejvíc přerušených živností v segmentu stravování, jednalo se 984 OSVČ, což ve srovnání s loňským rokem představuje 19% nárůst. Následují zprostředkovatelé velkoobchodu s 908 přerušenými živnostmi, meziročně to je o 1 144 % víc. Pomyslná třetí příčka patří kadeřnicím a kosmetičkám, kdy podnikání pozastavilo 816 z nich, tedy o 76 % víc než v roce 2019 a o 119 % víc než v roce 2018.
TOP 10 přerušených oborů podnikání v období březen až duben 2020
Obor činnosti (NACE) | 2020 | 2019 | 2018 | 2019/2020 | 2019/2020 |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 984 | 827 | 705 | 18,98 % | 39,57 % |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 908 | 73 | 1225 | 1143,84 % | -25,88 % |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 816 | 463 | 373 | 76,24 % | 118,77 % |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 689 | 909 | 771 | -24,20 % | -10,64 % |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 žz | 689 | 1274 | 49 | -45,92 % | 1306,12 % |
Příprava staveniště | 630 | 565 | 460 | 11,50 % | 36,96 % |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu | 473 | 238 | 204 | 98,74 % | 131,86 % |
Silniční nákladní doprava | 430 | 342 | 271 | 25,73 % | 58,67 % |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 393 | 251 | 291 | 56,57 % | 35,05 % |
Výstavba bytových a nebytových budov | 348 | 523 | 488 | -33,46 % | -28,69 % |
Zdroj: Bisnode