Archiv týdenních aktualit z Evropské unie za roky: 2022 – 2020 – 2019 – 2018
Rok 2021
Prosinec – 50. týden 2021 (480 kB) – 49. týden 2021 (315 kB) – 48. týden 2021 (318 kB)
Listopad – 47. týden 2021(315 kB) – 46. týden 2021 (311 kB) – 45. týden 2021(308 kB) – 44. týden 2021 (315 kB)
Říjen – 43. týden 2021 (312 kB) – 42. týden 2021 (335 kB) – 41. týden 2021 (472 kB) – 40. týden 2021 (470 kB)
Září – 39. týden 2021 (473 kB) – 38. týden 2021 (316 kB) – 37. týden 2021 (319 kB) – 36. týden 2021 (328 kB),
Srpen – v 31. až 35. týdnu 2021 newsletter nevycházel.
Červenec – 30. týden 2021 (287 kB) – 29. týden 2021 (316 kB) – 28. týden 2021 (317 kB) – 27. týden 2021 (312 kB) – 26. týden 2021 (475 kB)
Červen – 25. týden 2021 (311 kB) – 24. týden 2021 (541 kB) – 23. týden 2021 (384 kB) – 22. týden 2021 (475 kB)
Květen – 21. týden 2021 (328 kB) – 20. týden 2021 (525 kB) – 19. týden 2021 (324 kB) – 18. týden 2021 (564 kB)
Duben – 17. týden 2021 (327 kB) – 16. týden 2021 (538 kB) – 15. týden 2021 (344 kB), 13. – 14. týden 2021 (324 kB)
Březen – 12. týden 2021 (503 kB) – 11. týden 2021 (505 kB) – 10. týden 2021 (335 kB) – 9. týden 2021 (337 kB)
Únor – 8. týden 2021 (317 kB) – 7. týden 2021 (320 kB) – 6. týden 2021 (534 kB) – 5. týden 2021 (317 kB)
Leden – 4. týden 2021 (329 kB) – 3. týden 2021 (511 kB) – 2. týden 2021 (507 kB) – 1. týden 2021 (323 kB)
Chcete se k týdenním aktualitám MPO z EU příště dostat rychle a bez nutnosti vyhledávání?
Zadejte do adresního řádku prohlížeče slovo „aktuality-mpo-eu“ tj. www.businessinfo.cz/aktuality-mpo-eu