Nejvíc firem skončilo v oblasti správy a pronájmu nemovitostí, obchodu, služeb a stravování. Každá druhá firma, která ukončila činnost, měla sídlo v Praze. Pětina podniků vymazaných z obchodního rejstříku byla 10–13 let stará. Informace zveřejnila poradenská společnost Dun & Bradstreet.
Z 6 885 společností, které byly v prvních šesti měsících letošního roku zrušeny, jich bylo 85 % zlikvidováno a ostatní zanikly formou fúze s jiným podnikatelským subjektem nebo jiným způsobem.
„Počty zaniklých firem se nepřetržitě zvyšovaly v období mezi lety 2014 až 2020. Letos množství podniků, které bylo vymazáno z obchodního rejstříku oproti předchozím dvěma letům, kleslo, a tak předpokládáme, že loňský rekord 15 391 zrušených společností letos pravděpodobně překonán nebude,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.
Počet zaniklých firem 2012 – 1H 2021
Rok | Celkem zaniklé a.s. a s.r.o. | z toho fúze | z toho likvidace | z toho ostatní |
2012 | 5 322 | 665 | 3 921 | 736 |
2013 | 5 249 | 709 | 3 581 | 959 |
2014 | 5 144 | 680 | 3 888 | 576 |
2015 | 6 640 | 756 | 4 773 | 1 111 |
2016 | 8 079 | 810 | 6 019 | 1 250 |
2017 | 11 517 | 921 | 8 805 | 1 791 |
1H 2018 | 5 987 | 336 | 4 704 | 947 |
2018 | 12 692 | 916 | 10 154 | 1 622 |
1H 2019 | 7 908 | 349 | 6 918 | 641 |
2019 | 15 044 | 931 | 12 816 | 1 257 |
1H 2020 | 7 688 | 418 | 5 495 | 1 775 |
2020 | 15 391 | 1106 | 13088 | 1197 |
1H 2021 | 6 885 | 393 | 5 879 | 613 |
„Současně v prvním pololetí 2021 vzrostl poměr mezi nově založenými a zaniklými firmami a je na nejvyšší hodnotě za poslední tři roky, což je příznivá zpráva pro českou ekonomiku. V roce 2018 na jednu zaniklou společnost připadalo 2,46 nových. Tento poměr v roce 2019 klesl na 1,98 a o rok později na 1,77, což je minimum za posledních deset let, kdy tyto hodnoty sledujeme. Letos je na jednu zaniklou firmu založeno 2,28 nových,“ upřesnila Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet s tím, že rozšiřování podnikatelské základny v ČR tak má příznivější dynamiku.
Poměr mezi nově založenými a zaniklými firmami v období 2012 – 1H 2021
Rok | Počet zaniklých | Počet vzniklých | Počet nových firem na jednu zaniknou | Podíl zaniklých firem |
2012 | 5 322 | 22 454 | 4,22 | 23,70 % |
2013 | 5 249 | 22 845 | 4,35 | 22,98 % |
2014 | 5 144 | 24 870 | 4,83 | 20,68 % |
2015 | 6 640 | 26 953 | 4,06 | 24,64 % |
2016 | 8 079 | 28 837 | 3,57 | 28,02 % |
2017 | 11 517 | 32 187 | 2,79 | 35,78 % |
2018 | 12 692 | 31 270 | 2,46 | 40,59 % |
2019 | 15 044 | 29 781 | 1,98 | 50,52 % |
2020 | 15 391 | 27 038 | 1,77 | 56,65 % |
1H2021 | 6 885 | 15 711 | 2,28 | 43,82 % |
Z obchodního rejstříku bylo letos vymazáno nejvíc společností z oblasti pronájmu a správy nemovitostí, nespecializovaného velkoobchodu, zprostředkování velkoobchodu, služeb a maloobchodu.