II.1. Makroekonomický vývoj v ČR
Obsah dokumentu:
- I. Úvod
- II. Východiska hospodářské politiky
- III. Reformní opatření ČR (I. – III.)
- III. Reformní opatření ČR (IV. – VII.)
- IV. Závěr
Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik pro ČR jsou spojeny se stavem hospodaření vládního sektoru a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.
HDP vzrostl v roce 2010 o 2,3 %. Vlivem konsolidačních fiskálních opatření se pro rok 2011 očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 1,9 %. Růst v tomto roce by měl být tažen zejména zahraničním obchodem, v menší míře také tvorbou hrubého kapitálu. Očekáváme, že v roce 2012 se HDP zvýší o 2,3 %, v dalších letech by se měl ekonomický růst zrychlovat až na 4,0 % v roce 2014.
Pro rok 2011 počítáme s růstem spotřebitelských cen mírně nad 2 %, tedy v těsné blízkosti inflačního cíle ČNB. Míra inflace v letech 2012 a 2013 bude výrazně ovlivněna plánovanými úpravami DPH, v roce 2014 by měl vývoj spotřebitelských cen odpovídat inflačnímu cíli.
Očekáváme, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 pak o 0,5 %. V dalších letech by měla zaměstnanost růst jen nepatrně rychleji. Míra nezaměstnanosti by letos měla dosáhnout 6,9 %, v dalších letech by měla mírně klesat až na 5,5 % v roce 2014. Po dvou letech stagnace by se v letošním roce měl objem mezd a platů zvýšit o 2,1 %. V následujících letech by mzdy a platy měly v souladu s vývojem nominálního HDP růst dynamičtěji, v roce 2014 o téměř 6 %.
Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni, predikce je však zatížena zvýšenou mírou nejistoty v souvislosti s nedávnou revizí údajů za roky 2009 a 2010.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Předb. | Predikce | Predikce | Výhled | Výhled | |||||
Hrubý domácí produkt | mld. Kč, b.c. | 3535 | 3689 | 3626 | 3670 | 3718 | 3904 | 4095 | 4335 |
Hrubý domácí produkt | růst v %, s.c. | 6,1 | 2,5 | -4,1 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4,0 |
Spotřeba domácností | růst v %, s.c. | 5,0 | 3,6 | -0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 3,3 | 4,2 |
Spotřeba vlády | růst v %, s.c. | 0,5 | 1,1 | 2,6 | 0,3 | -3,4 | -2,5 | -1,3 | 0,1 |
Tvorba hrubého fixního kapitálu | růst v %, s.c. | 0,8 | -1,5 | -7,9 | -4,6 | 0,7 | 3,2 | 5,6 | 7,2 |
Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP | proc. body, s.c. | 1,1 | 1,3 | -0,6 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,2 |
Deflátor HDP | růst v % | 3,4 | 1,8 | 2,5 | -1,1 | -0,5 | 2,7 | 1,6 | 1,8 |
Průměrná míra inflace | % | 2,8 | 6,3 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 2,0 |
Zaměstnanost (VŠPS) | růst v % | 1,9 | 1,6 | -1,4 | -1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) | průměr v % | 5,3 | 4,4 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,5 |
Objem mezd a platů (domácí koncept) | růst v %, b.c. | 9,4 | 8,7 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 4,4 | 4,9 | 5,9 |
Podíl BÚ na HDP | % | -3,2 | -0,6 | -3,2 | -3,8 | -4,0 | -3,4 | -3,6 | -4,1 |
Předpoklady: | |||||||||
Směnný kurz CZK/EUR | 27,8 | 24,9 | 26,4 | 25,3 | 24,1 | 23,5 | 22,8 | 22,2 | |
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let) | % p.a. | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,0 |
Ropa Brent | USD/barel | 72,7 | 97,7 | 61,9 | 79,7 | 95,0 | 95,5 | 96,8 | 93,3 |
HDP eurozóny (EA12) | růst v %, s.c. | 2,8 | 0,4 | -4,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
Zdroj: Ministerstvo financí, duben 2011