3. Zahraniční obchod
3.1. Struktura exportu a importu
Z hlediska vývozu je NRW dlouhodobě německým exportním velmistrem. Celkovými objemy exportu (více než 176 mld. EUR v roce 2011) se dlouhodobě podílí zhruba 16 % až 18 % na celoněmeckých vývozech.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou stroje a strojní součástky, chemické výrobky, kovové a ocelové výrobky, automobily a návěsy a elektrická zařízení. Stále větší uplatnění na zahraničních trzích získávají obory jako je mediální a internetový průmysl, sektor Life Science a dále mikro- a nanotechnologie.
Největším exportním partnerem za rok 2011 je Nizozemí, se kterým se realizovalo kolem 10,5 % celkového exportu z NRW. Následuje Francie (kolem 9,4 % exportu), Belgie (6,0 %), Velká Británie (5,8 %), Čína (5,7 %) a Itálie (5,6 %). Celkem 42,7 % hodnoty exportu NRW směřovalo do eurozóny, 63,3 % hodnoty exportu směřovalo do zemí EU a 74,2 % celkového exportu směřovalo do Evropy. Podíl ČR na cexportu NRW činí 5 %. Na celkových dovozech SRN se NRW v roce 2011 podílelo 22,5 % a je tak spolkovou zemí s největším importem. Objem importu v roce 2011 tvořil 203 mld. EUR.
Nejdůležitějšími importními komoditami jsou počítače, elektrická zařízení a optické produkty, dále motorová vozidla a návěsy, kovové výrobky, ropa a zemní plyn, chemikálie a chemické produkty a stroje a strojní zařízení. Téměř třetinou se na hodnotě importu podílejí suroviny a polotovary. V roce 2011 bylo realizováno 43,0 % celkových importů do NRW ze zemí Evropské měnové unie, 61,4 % importů pocházelo ze zemí EU a Evropa se jako celek podílela 71,4 % na celkových importech do NRW. Největší dovozci:
- Nizozemí (16,4 %)
- Čína (9,2 %)
- Francie (6,8 %)
- Belgie (6,7 %)
- Velká Británie (5,8 %)
- Itálie (5,0 %)
Podíl ČR na celkovém dovozu do NRW za rok 2011 činil 2,33 %.
Saldo zahraničního obchodu NRW za rok 2011 činilo -27,8 mld. EUR, za rok 2010 -16,1 mld. EUR a za rok 2009 -8,3 mld. EUR.
Vývoz | Dovoz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. EUR | Podíl na exportu SRN v % | Změna oproti předchozímu roku v % | mil. EUR | Podíl na importu SRN v % | Změna oproti předchozímu roku v % | |
2009 | 137 277,10 | 17,1 | -19,9 | 145 555,00 | 21,8 | -21,9 |
2010 | 162 096,90 | 16,9 | 18,1 | 178 224,80 | 22,0 | 22,4 |
2011 | 176 170,20 | 16,6 | 8,7 | 203 997,80 | 22,5 | 14,5 |
2011 | 2010 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. EUR | Podíl (%) | mil. EUR | Podíl (%) | mil. EUR | Podíl (%) | |
Stroje | 29 486,90 | 16,7 | 25 461,90 | 15,7 | 24 054,60 | 17,5 |
Chemické produkty | 29 255,20 | 16,6 | 26 471,60 | 16,3 | 21 210,20 | 15,5 |
Kovy | 20 798,40 | 11,8 | 18 680,30 | 11,5 | 14 922,00 | 10,9 |
Automobily a automobilové díly | 17 224,80 | 9,8 | 15 717,00 | 9,7 | 12 206,90 | 8,9 |
Elektrotechnické produkty | 10 234,60 | 5,8 | 9 501,60 | 5,9 | 8 360,50 | 6,1 |
Kovové produkty | 10 076,60 | 5,7 | 8 949,20 | 5,5 | 8 324,10 | 6,1 |
Potraviny a krmiva | 8 506,60 | 4,8 | 7 690,90 | 4,7 | 7 397,50 | 5,4 |
Zařízení na zpracování dat, elektro-optické produkty | 6 813,40 | 3,9 | 6 395,20 | 3,9 | 5 858,40 | 4,3 |
Gumárenské a plastové produkty | 6 797,30 | 3,9 | 5 987,70 | 3,7 | 5 254,20 | 3,8 |
Farmaceutické produkty | 4 643,80 | 2,6 | 3 841,20 | 2,4 | 3 386,90 | 2,5 |
2011 | 2010 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. EUR | Podíl (%) | mil. EUR | Podíl (%) | mil. EUR | Podíl (%) | |
Kovy | 23 520,70 | 11,5 | 19 228,70 | 10,8 | 12 906,10 | 8,9 |
Ropa a zemní plyn | 19 036,20 | 9,3 | 14 335,00 | 8,0 | 11 744,60 | 8,1 |
Zařízení na zpracování dat, elektro-optické produkty | 18 002,10 | 8,8 | 17 866,70 | 10,0 | 14 884,10 | 10,2 |
Chemické produkty | 17 100,80 | 8,4 | 15 340,10 | 8,6 | 12 066,20 | 8,3 |
Automobily a automobilové díly | 14 832,30 | 7,3 | 13 260,20 | 7,4 | 13 417,00 | 9,2 |
Stroje | 11 877,00 | 5,8 | 9 842,00 | 5,5 | 9 183,40 | 6,3 |
Koksárenské produkty a minerální oleje | 11 397,00 | 5,6 | 8 346,80 | 4,7 | 5 581,30 | 3,8 |
Potraviny a krmiva | 9 796,00 | 4,8 | 8 685,80 | 4,9 | 8 824,70 | 6,1 |
Elektrotechnické produkty | 7 931,40 | 3,9 | 7 238,60 | 4,1 | 6 195,70 | 4,3 |
Oblečení | 7 336,30 | 3,6 | 6 600,20 | 3,7 | 6 154,10 | 4,2 |
3.2. Zahraniční investice NRW: příliv, odliv
NRW je díky výhodné geografické poloze, kvalitní infrastruktuře, disponibilní a kvalifikované pracovní síle cílovou destinací zahraničních investorů. Na konci roku 2009 byl evidován přítok celkem 184,6 mld. EUR, tj. 28,4 % všech realizovaných investic v SRN. Se značným odstupem následují ostatní spolkové země (Hesensko – 106,9 mld. EUR, Bavorsko – 102,6 mld. EUR, Bádensko-Virtembersko – 80,9 mld. EUR, Hamburk – 78,8 mld. EUR, Dolní Sasko – 24,5 mld. EUR a Berlín – 23,0 mld. EUR).
V NRW sídlí přes 11 700 firem v majoritním či výlučném zahraničním vlastnictví, přičemž velká část z nich právě z NRW řídí své operace, a to nejen na německém, ale i celoevropském trhu. Jedná se například o koncerny Shell, Ford, Ericsson, Bonduelle, Fujifilm, BP, LG Electronics, Toyota, Vodafone, Sanyo, QVC, 3M, Dyson aj. Zaměstnávají kolem 535 tis. lidí, tj. vytvořily přes 6 % stávajících pracovních míst.
Z hlediska teritoriální struktury jsou nejdůležitějšími investory firmy ze zemí EU (80 % všech investic), na prvním místě s Lucemburskem (56,5 mld. EUR), následuje Nizozemí (39,2 mld. EUR), Francie (18 mld. USD), dále firmy z USA (13,9 mld. EUR) a Velké Británie (9,2 mld. EUR).
Přímé investice mezi NRW a ČR v letech 2000 až 2009 (v mil. EUR)
Zdroj: Deutsche Bundesbank 5/2011