Pojištěný objem | Předepsané pojistné | Vyplacená pojistná plnění | Rozdíl mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným plněním | |
---|---|---|---|---|
v mld. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | |
1993 | 3,2 | 65 | 0 | 65 |
1994 | 3,8 | 182 | 0 | 182 |
1995 | 3,8 | 106 | 3,6 | 102,4 |
1996 | 14,1 | 275 | 3,9 | 271,1 |
1997 | 16,4 | 705 | 5,4 | 699,6 |
1998 | 20,6 | 395 | 62,7 | 332,3 |
1999 | 26,1 | 710 | 503 | 207 |
2000 | 33,8 | 918 | 579,5 | 338,5 |
2001 | 35,1 | 1 091 | 428,8 | 662,2 |
2002 | 16,3 | 269 | 868,5 | -599,5 |
2003 | 18,7 | 221 | 271,3 | -50,3 |
2004 | 17 | 281 | 738,7 | -457,7 |
2005 | 22,2 | 274 | 603 | -329 |
2006 | 29,9 | 911 | 471 | 440 |
2007 | 50 | 1 381 | 589 | 792 |
2008 | 43 | 905 | 298 | 607 |
2009 | 61,8 | 1 215 | 1 105 | 110 |
2010 | 67,2 | 2 258 | 1 510 | 748 |
2011 | 53 | 2 259 | 868 | 1391 |
2012 | 72,1 | 1 963 | 1 295 | 668 |
2013 | 63,4 | 2 587 | 2 294 | 293 |
Celkem | 671,5 | 18971 | 12498,4 | 6472,6 |
Zpracováno z podkladů SP ČR.